Precios de propiedades en venta en Villa María
Cuánto se pide hoy por una casa, un terreno o un campo en Villa María y la zona, según las 19 propiedades que publica Inmobiliaria Flucia. Actualizado el 11-10-2026.
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Precio | Precio por m² (promedio y rango) |
|---|---|---|---|
| Casas | 11 | USD 57.000 a USD 345.000 | USD 713 (de 404 a 1.500) |
| Terrenos | 6 | USD 10.000 a USD 225.000 | USD 49 (de 10 a 76) |
| Galpones | 1 | USD 145.000 | USD 321 |
| Campos | 1 | USD 700.000 | — |
Casas, departamentos, dúplex y galpones: por m² cubierto. Terrenos: por m² de terreno. Los campos se venden por hectárea y no entran en el precio por m².
Por barrio
Los barrios y ciudades con dos o más propiedades publicadas.
| Barrio o ciudad | Propiedades | Precio | Precio por m² (promedio y rango) |
|---|---|---|---|
| Centro | 3 | USD 80.000 a USD 260.000 | casas: USD 848 (de 693 a 1.073) |
| Barrio Ameghino | 2 | USD 65.000 a USD 105.000 | casas: USD 554 (de 495 a 613) |
| Barrio Los Olmos | 2 | USD 55.000 a USD 145.000 | terrenos: USD 58 galpones: USD 321 |
| Barrio Palermo | 2 | USD 220.000 a USD 345.000 | casas: USD 1.190 (de 880 a 1.500) |
Cómo leer estos números
- Son precios pedidos, no de cierre: lo que se publica hoy. El precio final de una operación se negocia y puede ser distinto.
- Con pocas propiedades, un promedio cambia mucho: una sola casa grande lo mueve. Mirá también el rango.
- Se actualizan solos: cada vez que entra, cambia o se vende una propiedad.
¿Querés saber cuánto vale la tuya?
Un promedio no reemplaza una tasación: el estado, la ubicación exacta y los papeles cambian el valor. La hacemos con visita, firmada por martillero matriculado.
Pedí tu tasación